検査項目一覧表
※下表はスクロールできます→
人間ドック | 脳ドック | 特定健診 | 健康診断 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 基本項目 | 当院基本項目 | |||
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | – | ● | ● |
体脂肪率 | ● | ● | – | – | – | |
尿検査 | 尿一般 | ● | ● | – | ● | ● |
尿沈査 | ● | ● | – | – | – | |
便検査 | 便潜血 | ● | ● | – | – | – |
血液検査 | 血液型 | ● | ● | – | – | – |
免疫検査 | ● | ● | – | – | – | |
血液学検査(貧血検査) | ● | ● | ● | ★詳細項目 | ● | |
血沈検査 | ● | ● | – | – | – | |
膵臓検査 | ● | ● | – | – | – | |
肝機能検査 | ● | ● | – | ● | ● | |
腎機能検査 | ● | ● | ● | ★詳細項目 | – | |
脂質検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿酸 | ● | ● | ● | – | – | |
血糖検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
その他 | ● | ● | – | – | – | |
がん検査 | 腫瘍マーカー | ● | ● | – | – | – |
内科健診 | 診察・問診・血圧 | ● | ● | – | ● | ● |
泌尿器科健診 | 前立腺がん検査 | ● | – | – | – | – |
産婦人科健診 | 子宮頚部細胞診 | – | ● | – | – | – |
眼科健診 | 視力 | ● | ● | – | – | ● |
眼底検査 | ● | ● | – | ★詳細項目 | – | |
眼圧検査 | ● | ● | – | – | – | |
耳鼻咽喉科健診 | 聴力検査 | ● | ● | – | – | ● |
生理機能検査 | 心電図 | ● | ● | – | ★詳細項目 | ● |
放射線検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | – | – | ● |
頸椎レントゲン | – | – | ● | – | – | |
骨密度検査 | ● | ● | – | – | – | |
胃部(選択制) | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) または 上部消化管X線造影検査(胃透視) |
● | ● | – | – | – |
超音波検査 | 腹部エコー | ● | ● | – | – | – |
頚動脈エコー | – | – | ● | – | – | |
頭部検査 | 脳MRI | – | – | ● | – | – |
脳MRアンギオ | – | – | ● | – | – | |
オプション検査 | 頭部CT | ● | ● | – | – | – |
子宮体部細胞診 | – | ● | – | – | – | |
下部消化管内視鏡検査 | ● | ● | – | – | – |
★詳細項目…条件あり
◆その他検診はお問い合わせください
◆内容は変更になる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。