院内統計
病床数
一般 82床
入院患者延べ数( 令和7年4月〜令和8年3月)
スクロール ←→
| 1日平均 患者数 | 入院患者 延べ数 |
|
|---|---|---|
| 小児科 | 6.5 | 2,384 |
| 外科 | 1.5 | 554 |
| 産婦人科 | 30.9 | 11,275 |
| 新生児内科 | 9.9 | 3,607 |
| 合計 | 48.8 | 17,824 |
入院患者延べ数( 令和7年4月〜令和8年3月)(PDF)
単位:(人)
外来患者延べ数(令和7年4月〜令和8年3月)
スクロール ←→
| 1日平均 患者数 | 外来患者 延べ数 |
|
|---|---|---|
| 内科 | 3.4 | 828 |
| 小児科 | 129.0 | 31,210 |
| 外科 | 5.3 | 1,294 |
| 産婦人科 | 84.1 | 20,349 |
| 耳鼻咽喉科 | 0.4 | 108 |
| 放射線科 | 3.1 | 756 |
| 合計 | 225.4 | 54,547 |
外来患者延べ数(令和7年4月〜令和8年3月)(PDF)
単位:(人)
分娩に関する事項(年間分娩件数)2025年
スクロール ←→
| 月別 | 件数 |
|---|---|
| 1月 | 71件 |
| 2月 | 67件 |
| 3月 | 81件 |
| 4月 | 89件 |
| 5月 | 102件 |
| 6月 | 90件 |
| 7月 | 108件 |
| 8月 | 82件 |
| 9月 | 77件 |
| 10月 | 94件 |
| 11月 | 95件 |
| 12月 | 99件 |
| 年間合計 | 1055件 |
分娩に関する事項(年間分娩件数)2025年(PDF)
手術延べ件数(月平均手術室使用件数)令和7年度
スクロール ←→
| 1月平均 手術件数 | 手術 延べ件数 |
|
|---|---|---|
| 小児科 | 0.0 | 0 |
| 外科 | 10.6 | 127 |
| 産婦人科 | 23.2 | 278 |
| 新生児内科 | 0.0 | 0 |
| 合計 | 33.8 | 405 |
手術延べ件数(月平均手術室使用件数)令和7年度(PDF)
単位:(人)
施設基準の届出を行っている手術項目一覧
※令和7年1月~令和7年12月実績
スクロール ←→
| 区分1に 分類される手術 | 手術の件数 |
|---|---|
| ア. 頭蓋内腫瘤手術等 | 0 |
| イ. 黄斑下手術等 | 0 |
| ウ. 鼓室形成手術等 | 0 |
| エ. 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
| オ. 経皮的カテーテル心筋焼灼術、 肺静脈隔離術 | 0 |
手術項目一覧[区分1](PDF)
スクロール ←→
| 区分2に 分類される手術 | 手術の件数 |
|---|---|
| ア. 靭帯断裂形成手術等 | 0 |
| イ. 水頭症手術等 | 0 |
| ウ. 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| エ. 尿道形成手術等 | 0 |
| オ. 角膜移植術 | 0 |
| カ. 肝切除術等 | 0 |
| キ. 子宮附属器悪性腫瘍 手術等 | 0 |
手術項目一覧[区分2](PDF)
スクロール ←→
| 区分3に 分類される手術 | 手術の件数 |
|---|---|
| ア. 上顎骨形成術等 | 0 |
| イ. 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
| ウ. バセドウ甲状腺全摘 (亜全摘)術(両葉) | 0 |
| エ. 母指化手術等 | 0 |
| オ. 内反足手術等 | 0 |
| カ. 食道切除再建術等 | 0 |
| キ. 同種死体腎移植術等 | 0 |
手術項目一覧[区分3](PDF)
スクロール ←→
| 区分4に 分類される手術 | 手術の件数 |
|---|---|
| 75 |
手術項目一覧[区分4](PDF)
スクロール ←→
| その他の区分 | 手術の件数 |
|---|---|
| ア. 人工関節置換術 | 0 |
| イ. 乳児外科施設基準 対象手術 | 0 |
| ウ. ペースメーカー移植術 及び ペースメーカー交換術 | 0 |
| エ. 冠動脈、大動脈バイパス移植術 (人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術術 | 0 |
| オ. 経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈粥腫切除術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 |
| 急性心筋梗塞に対するもの | 0 |
| 不安定狭心症に対するもの | 0 |
| その他のもの | 0 |
手術項目一覧[その他の区分](PDF)
診療科・部門・病棟
医療関係者の方へ
採用情報

