院内統計
病床数
一般 230床
入院患者延べ数( 令和5年4月〜令和6年3月)
スクロール ←→
1日平均 患者数 | 入院患者 延べ数 |
|
---|---|---|
内科 | 16.2 | 5,913 |
小児科 | 9.1 | 3,315 |
新生児内科 | 6.1 | 2,235 |
外科 | 8.0 | 2,915 |
脳神経外科 | 6.1 | 2,221 |
整形外科 | 6.1 | 2,238 |
皮膚科 | 0.6 | 233 |
泌尿器科 | 0.9 | 340 |
産婦人科 | 18.3 | 6,710 |
眼科 | 1.8 | 642 |
耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0 |
麻酔科 | 0.0 | 0 |
放射線科 | 0.0 | 0 |
合計 | 73.1 | 26,762 |
入院患者延べ数( 令和5年4月〜令和6年3月)(PDF)
単位:(人)
外来患者延べ数(令和5年4月〜令和6年3月)
スクロール ←→
1日平均 患者数 | 外来患者 延べ数 |
|
---|---|---|
内科 | 120.1 | 29,178 |
小児科 | 143.3 | 34,820 |
外科 | 21.7 | 5,266 |
脳神経外科 | 10.8 | 2,615 |
整形外科 | 42.2 | 10,259 |
皮膚科 | 24.3 | 5,897 |
泌尿器科 | 21.3 | 5,170 |
産婦人科 | 53.0 | 12,878 |
眼科 | 36.9 | 8,958 |
耳鼻咽喉科 | 13.6 | 3,305 |
麻酔科 | 0.0 | 0 |
放射線科 | 3.9 | 939 |
合計 | 491.1 | 119,285 |
外来患者延べ数(令和5年4月〜令和6年3月)(PDF)
単位:(人)
分娩に関する事項(年間分娩件数)2023年
スクロール ←→
月別 | 件数 |
---|---|
1月 | 45件 |
2月 | 48件 |
3月 | 56件 |
4月 | 39件 |
5月 | 45件 |
6月 | 40件 |
7月 | 41件 |
8月 | 55件 |
9月 | 35件 |
10月 | 45件 |
11月 | 42件 |
12月 | 39件 |
年間合計 | 530件 |
分娩に関する事項(年間分娩件数)2023年(PDF)
手術延べ件数(月平均手術室使用件数)令和5年度
スクロール ←→
1月平均 手術件数 | 手術 延べ件数 |
|
---|---|---|
内科 | 0.1 | 1 |
小児科 | 0.0 | 0 |
外科 | 19.6 | 235 |
脳神経外科 | 0.0 | 0 |
整形外科 | 8.9 | 107 |
皮膚科 | 0.0 | 0 |
泌尿器科 | 6.5 | 78 |
産婦人科 | 18.1 | 217 |
眼科 | 21.5 | 258 |
耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0 |
麻酔科 | 0.0 | 0 |
合計 | 74.7 | 896 |
手術延べ件数(月平均手術室使用件数)令和5年度(PDF)
単位:(人)
施設基準の届出を行っている手術項目一覧
※令和5年1月~令和5年12月実績
スクロール ←→
区分1に 分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
ア. 頭蓋内腫瘤手術等 | 0 |
イ. 黄斑下手術等 | 4 |
ウ. 鼓室形成手術等 | 0 |
エ. 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ. 経皮的カテーテル心筋焼灼術、 肺静脈隔離術 | 0 |
手術項目一覧[区分1](PDF)
スクロール ←→
区分2に 分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
ア. 靭帯断裂形成手術等 | 8 |
イ. 水頭症手術等 | 0 |
ウ. 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ. 尿道形成手術等 | 37 |
オ. 角膜移植術 | 0 |
カ. 肝切除術等 | 1 |
キ. 子宮附属器悪性腫瘍 手術等 | 1 |
手術項目一覧[区分2](PDF)
スクロール ←→
区分3に 分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
ア. 上顎骨形成術等 | 0 |
イ. 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ. バセドウ甲状腺全摘 (亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ. 母指化手術等 | 0 |
オ. 内反足手術等 | 0 |
カ. 食道切除再建術等 | 0 |
キ. 同種死体腎移植術等 | 0 |
手術項目一覧[区分3](PDF)
スクロール ←→
区分4に 分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
167 |
手術項目一覧[区分4](PDF)
スクロール ←→
その他の区分 | 手術の件数 |
---|---|
人工関節置換術 及び 人工股関節置換術 (手術支援装置を用いるもの) | 12 |
乳児外科施設基準 対象手術 | 0 |
ペースメーカー移植術 及び ペースメーカー交換術 (電池交換を含む) | 0 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術 及び 体外循環を要する手術 | 0 |
経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈血栓切除 及び 経皮的冠動脈ステント 留置術 | 0 |
手術項目一覧[その他の区分](PDF)
診療科・部門・病棟
医療関係者の方へ
採用情報