令和5年度 病院指標
病院指標
1.年齢階級別退院患者数
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
5.脳梗塞の患者数等
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
1.リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
2.血液培養2セット実施率
3.広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
■ 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 842 | 166 | 128 | 144 | 121 | 158 | 177 | 409 | 370 | 88 |
年齢階級別退院患者数は、泉大津市立病院を退院された患者数を10歳刻みで集計したものです。 泉大津市立病院は平成21年に泉州二次医療圏では3か所しかない地域周産期母子医療センターとして認定を受け、産婦人科・小児科・NICUを備えた、周産期に必要な高度な医療を行う施設です。また、「泉州地域の小児救急輪番制」に参加しており、和泉、泉大津、岸和田、貝塚の各市立病院と泉佐野市のりんくう総合医療センター、阪南市民病院と岸和田徳洲会病院の他、泉州北部小児初期救急広域センターと協力し、いずれかの施設で365日小児科診療が行える体制をとっております。そのため、小児疾病に関する入院患者さんが多くなっております。 加えて、地域の中核病院として診療を行っており、病診連携の一環として、地域の診療所などからの入院依頼についても対応しています
■ 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患 (良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸 | 79 | 2.01 | 2.61 | 0 | 70.46 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 25 | 21.00 | 20.60 | 36 | 89.52 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 15.78 | 13.52 | 13.04 | 74.13 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 22 | 2.00 | 2.03 | 0 | 45.54 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性 ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | 16 | 17.25 | 13.99 | 25 | 74.06 |
内科には、循環器、呼吸器、内分泌・リウマチ、糖尿病をそれぞれ専門とする医師が在籍し、消化器内科と協同して内科診療を行っております。 入院患者数としては、小腸大腸の良性疾患をはじめ肺炎等の呼吸器に関する疾患が上位で、平均年齢からも高齢者が多くみられます。
- 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、 急性細気管支炎、 下気道感染症(その他) | 175 | 4.73 | 5.96 | 5.14 | 1.61 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし | 57 | 1.02 | 3.12 | 0 | 9.42 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 47 | 5.07 | 5.62 | 4.23 | 3.87 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、 ウイルス性肺炎 手術・処置等2:なし | 43 | 5.02 | 5.86 | 0 | 3.91 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 43 | 4.61 | 6.37 | 2.33 | 3.88 |
小児科は、「泉州地域の小児救急輪番制」に参加しており、和泉、泉大津、岸和田、貝塚の各市立病院と泉佐野市のりんくう総合医療センター、阪南市民病院と岸和田徳洲会病院の他、泉州北部小児初期救急広域センターと協力し、いずれかの施設で365日小児科診療が行える体制をとっております。 そのため、小児急性疾患に関する入院患者さんが多くなっております。
- 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術 (腋窩部郭清を伴うもの ※内視鏡下によるものを含む。)等 | 38 | 10.50 | 12.87 | 0 | 67.97 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 33 | 5.27 | 4.55 | 0 | 68.70 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 29 | 1.97 | 2.75 | 0 | 3.62 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない もの等 | 14 | 6.36 | 5.29 | 0 | 46.36 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 14 | 6.86 | 5.98 | 0 | 59.21 |
外科・内視鏡外科は、消化器疾患を中心に乳腺疾患も診療を行っております。
小児外科も標ぼうしており、子どもから大人といった幅広い年代の様々な疾患にも対応しております。
小児外科も標ぼうしており、子どもから大人といった幅広い年代の様々な疾患にも対応しております。
- 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 | 21 | 29.71 | 15.58 | 4.76 | 61.81 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 (胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 10 | 22.80 | 19.34 | 30.00 | 84.00 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 10 | 13.30 | 14.00 | 0 | 61.00 | |
070050xx97xxxx | 肩関節炎、肩の障害 (その他) 手術あり | ー | ー | 20.54 | ー | ー | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし | ー | ー | 5.23 | ー | ー |
脳神経外科は通常診療に加え、2013年1月よりNASVA委託病床を運営しております。近畿地区では唯一の委託病床であり同地区でこれまで入院治療を受けたくてもうけられなかった患者さんを積極的に受け入れ、一日も早い社会復帰可能性を追求しながら、最善の治療と看護を提供していきます。 NASVA委託病床は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の委託により病床で自動車事故による脳挫傷で重度の後遺障害が残り、 治療と常時の介護を必要とする患者さまを対象に、適切な治療と看護を提供する専門病床です。
- 産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 30 | 1.10 | 2.43 | 0 | 30.73 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産 (妊娠週数34週未満) 手術なし | 29 | 21.69 | 20.10 | 6.90 | 29.73 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分 切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 25 | 6.20 | 6.00 | 0 | 40.97 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 16 | 12.81 | 10.56 | 0 | 31.31 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産 体重に関連する障害 (2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 16 | 3.81 | 6.07 | 0 | 0 |
産婦人科は、和泉市立総合医療センターとの協力体制により当院は産科に特化し、婦人科悪性症例は和泉市立総合医療センターへの紹介としています。 また、地域周産期母子医療センターとして認定を受けており、産婦人科・小児科・NICUを備え、周産期に必要な高度な医療を行う施設です。 休日夜間の診療、分娩にも対応し、帝王切開での分娩時の新生児内科医師立ち会いやその後の新生児治療も可能であることから、より安心して出産・子育てができる体制が整っています。
- 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 35 | 1.97 | 2.44 | 2.86 | 76.6 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 22 | 5.73 | 4.26 | 0 | 78.0 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | ー | ー | 4.02 | ー | ー | |
110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | ー | ー | 7.28 | ー | ー | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | ー | ー | 7.75 | ー | ー |
泌尿器科は泌尿器疾患全般の診療を行っております。その中でも、前立腺肥大症を中心とした高齢者の排尿障害、腎がん、膀胱がん、前立腺がんなどの尿路性器がん、腎結石、尿管・尿管結石を中心に幅広く診療を行っています。
- 新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2:あり | 41 | 18.56 | 15.04 | 2.44 | 0.00 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産 体重に関連する障害 (2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 15 | 8.33 | 6.07 | 0 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産 体重に関連する障害 (1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | 13 | 14.77 | 11.01 | 0 | 0.00 | |
140010x199x3xx | 妊娠期間短縮、低出産 体重に関連する障害 (2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:3あり | ー | ー | 16.79 | ー | ー | |
140010x397x3xx | 妊娠期間短縮、低出産 体重に関連する障害 (1000g以上1500g未満) 手術あり 手術・処置等2:3あり | ー | ー | 67.77 | ー | ー |
新生児内科は、NICU(新生児集中治療室)を有し、NMCS(新生児診療相互支援システム)から周産期医療の協力病院として重症新生児の紹介を受けています。また、毎週周産期部門として産科との合同カンファレンスを開催し、ハイリスクの院内出生に万全を期す体制を組んでいます。
- 眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 242 | 2.43 | 2.54 | 0 | 76.23 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 | ー | ー | 4.82 | ー | ー | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 重症度:片眼 | ー | ー | 4.88 | ー | ー | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | ー | ー | 5.67 | ー | ー | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | ー | ー | 5.71 | ー | ー |
眼科では、眼疾患全般の診療を行っており、特に白内障を中心に診療をしています。
白内障は2泊3日入院もしくは日帰り入院手術を行っています。
白内障は2泊3日入院もしくは日帰り入院手術を行っています。
- 皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 17 | 10.12 | 12.88 | 0 | 60.41 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 9.29 | ー | ー | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、 その類症 | ー | ー | 7.96 | ー | ー | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | ー | ー | 9.62 | ー | ー | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症 (真菌を除く。) 副傷病:なし | ー | ー | 8.60 | ー | ー |
- 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) | 平均在院 日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 33 | 1.30 | 0 | 6.88 | ||
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | ー | 3.00 | ー | ー | ||
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | ー | 1.50 | ー | ー | ||
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症 4日目以降又は無症候性、 かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前 Rankin Scale 0、1又は2 | ー | 31.00 | ー | ー | ||
170050xxxxxxxx | 神経症性障害 ストレス関連障害 及び 身体表現性障害 | ー | 2.00 | ー | ー |
脳神経外科は通常診療に加え、2013年1月よりNASVA委託病床を運営しております。近畿地区では唯一の委託病床であり同地区でこれまで入院治療を受けたくてもうけられなかった患者さんを積極的に受け入れ、一日も早い社会復帰可能性を追求しながら、最善の治療と看護を提供していきます。 NASVA委託病床は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の委託により病床で自動車事故による脳挫傷で重度の後遺障害が残り、 治療と常時の介護を必要とする患者さまを対象に、適切な治療と看護を提供する専門病床です。
■ 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 24 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 16 | 22 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 第8版 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本でも最も羅患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。 特に、消化器内科、外科・内視鏡外科と協同で消化器病センターを運営し、消化器病全般の診療を行っています。消化器病センターでは、早期胃がんの内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD)、大腸ポリープ切除術、内視鏡的止血術、内視鏡的乳頭切開術など治療内視鏡にも積極的に取り組んでいます。 ※病期(Stage)とは、がんの進行状態を示すものであり、0期からIV期の5つに分類されます。0期に近いほどがんが小さくとどまっている状態であり、IV期に近いほどがんが広がっている状態となります。
■ 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院 日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 7.92 | 54.08 |
中等症 | 42 | 15.02 | 81.64 |
重症 | 10 | 23.20 | 82.60 |
超重症 | 8 | 14.50 | 78.38 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて重症度(A-DROP指標)別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。(市中肺炎とは普段の生活の中で羅患した肺炎を言います。) 肺炎は、日本の死因順位でも上位に位置する疾患です。高齢者に多くみられる疾患であるため、早期治療に努めています。
■ 脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院 日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 4 | 27.50 | 68.25 | 75.00 |
その他 | 2 | 23.50 | 75.00 | 0.00 |
脳梗塞治療では迅速に治療を行うことがその後の患者さんのADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。
リハビリなどによりADL(日常生活動作)の向上に努めています。
リハビリなどによりADL(日常生活動作)の向上に努めています。
■ 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ ・粘膜切除術 (長径2cm未満) | 68 | 0.22 | 1.03 | 0 | 71.52 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ ・粘膜切除術 (長径2cm以上) | 14 | 0.00 | 1.00 | 0 | 67.71 | |
K6532 | 内視鏡的胃、 十二指腸ポリープ ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍胃粘膜) | ー | ー | 5.50 | ー | ー | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント 留置術 | ー | ー | 6.00 | ー | ー | |
K6152 | 血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等) (選択的動脈化学塞栓術) | ー | ー | 8.00 | ー | ー |
内科では、専門的な診療を行うため、外科・内視鏡外科と協同で消化器病センターを運営し、消化器病全般の診療を行っています。 消化器病センターでは、早期胃がんの内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD),大腸ポリープ切除術、内視鏡的止血術、内視鏡的乳頭切開術など治療内視鏡にも積極的に取り組んでいます。
- 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径 ヘルニア手術 (両側) | 61 | 0.61 | 1.93 | 0 | 37.51 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術) ※腋窩部郭清を伴わない | 22 | 1.14 | 8.00 | 0 | 71.32 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢 摘出術 | 18 | 1.06 | 4.72 | 0 | 60.67 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂 切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わ ないもの) | 14 | 0.43 | 4.93 | 0 | 46.36 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 (乳房切除術 ・胸筋切除を併施しない) | 12 | 1.67 | 9.08 | 0 | 65.08 |
外科・内視鏡外科では、身体にやさしい内視鏡外科手術(腹腔鏡下手術)に特化した診療に取り組んでいます。 特に、胆のう結石や胆のう炎、鼠経ヘルニアについては積極的に腹腔鏡下手術を用いて、小さな傷で身体にやさしい手術を行います。
- 産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術 (両側)(腹腔鏡) | 27 | 0.85 | 4.52 | 0 | 42.37 | |
K9091イ | 流産手術 (妊娠11週まで) (手動真空吸引法) | 26 | 0.00 | 0.38 | 0 | 31.15 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮 全摘術 | 18 | 1.00 | 4.67 | 0 | 50.72 | |
K867 | 子宮頸部(腟部) 切除術 | 13 | 0.92 | 3.00 | 0 | 40.15 | |
K8982 | 帝王切開術 (選択帝王切開) | 13 | 3.15 | 7.54 | 0 | 31.39 |
産婦人科は妊娠初期から細やかな診療体制を取り、医師と助産師と連携し、妊娠・出産・産後の生活を安全に過ごせるよう支援しています。産婦人科診療相互支援システム(OGCS・大阪府下の産科救急・母体搬送を円滑に行うための連携調整システム)に加入し、母体搬送を含む早産やハイリスク妊婦にも対応しており、その中でも分娩に係る手術が多く、帝王切開での分娩時の新生児内科医師立ち会いやその後の新生児治療も可能であることから、より安心して出産・子育てができる体制が整っています。また、子宮筋腫・卵巣膿腫・子宮悪性腫瘍・外陰部病変等にも対応しています。腹腔鏡下手術は主に卵巣腫瘍に対して行っています。産科・婦人科ともクリニカル・パスを使用し、各々の症例に対して標準化されたケアを行うようにし、在院日数を短くするべく努力しています。
- 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 (眼内レンズを挿入) (その他) | 242 | 0.00 | 1.43 | 0 | 76.23 | |
K2686 | 緑内障手術 (水晶体再建術併用 眼内ドレーン挿入術) | ー | ー | 1.43 | ー | ー | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | 0.33 | ー | ー | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下 離断術 (網膜付着組織を含む) | ー | ー | 5.33 | ー | ー | |
K274 | 前房、虹彩内異物 除去術 | ー | ー | 1.00 | ー | ー |
白内障は2泊3日入院もしくは日帰り入院手術を行っています。
- 泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 (経尿道的手術) (電解質溶液利用) | 21 | 0.76 | 4.05 | 0 | 77.91 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | ー | ー | 1.80 | ー | ー | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント 留置術 | ー | ー | 1.00 | ー | ー | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 (電解質溶液利用) | ー | ー | 7.00 | ー | ー | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 (レーザー) | ー | ー | 1.50 | ー | ー |
泌尿器科では膀胱悪性腫瘍手術が最も多い手術はとなり、腎結石、尿路結石症に対する体外衝撃波腎・尿管結石破砕術で、衝撃波により結石を細かく砕き体外への排出をしやすくする手術になります。
■ その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固 症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.038 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.077 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.038 |
医療の質の改善に質するため、臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして定義される感染症および合併症の発生率を示したものです。当然、発生率が低いほうが良いのですが、免疫力が低下しているときに合併して発症することが多いためコントロールが困難な症例と言えます。
■ リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症の リスクレベルが 「中」以上の手術を 施行した退院患者数 (分母) | 分母のうち、 肺血栓塞栓症の 予防対策が実施 された患者数 (分子) | リスクレベルが 「中」以上の手術を 施行した患者の 肺血栓塞栓症の予防 対策の実施率 |
---|---|---|
314 | 286 | 91.08% |
■ 血液培養2セット実施率
血液培養オーダー 日数(分母) | 血液培養オーダーが 1日に2件以上ある 日数(分子) | 血液培養2セット 実施率 |
---|---|---|
225 | 29 | 12.89% |
■ 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの 抗菌薬が処方された 退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院日以降 抗菌薬処方日までの間に 細菌培養同定検査が実施 された患者数 (分子) | 広域スペクトル抗菌薬 使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
60 | 36 | 60.00% |
更新履歴
2024.9.19 「病院情報の公表」作成
診療科・部門・病棟
医療関係者の方へ
採用情報