令和3年度 病院指標
病院指標
1.年齢階級別退院患者数
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
5.脳梗塞の患者数等
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
■ 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 710 | 117 | 111 | 136 | 156 | 188 | 254 | 475 | 410 | 104 |
年齢階級別退院患者数は、泉大津市立病院を退院された患者数を10歳刻みで集計したものです。 泉大津市立病院は平成21年に泉州二次医療圏では3か所しかない地域周産期母子医療センターとして認定を受け、産婦人科・小児科・NICUを備えた、周産期に必要な高度な医療を行う施設です。また、「泉州地域の小児救急輪番制」に参加しており、和泉、泉大津、岸和田、貝塚の各市立病院と泉佐野市のりんくう総合医療センター、阪南市民病院と岸和田徳洲会病院の他、泉州北部小児初期救急広域センターと協力し、いずれかの施設で365日小児科診療が行える体制をとっております。そのため、小児疾病に関する入院患者さんが多くなっております。 加えて、地域の中核病院として診療を行っており、病診連携の一環として、地域の診療所などからの入院依頼についても対応しています。
■ 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 50 | 2.3 | 2.650 | 0.0 | 69.12 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 32 | 29.44 | 20.570 | 21.88 | 89.16 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 23 | 8.61 | 7.700 | 4.35 | 71.83 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 17.09 | 13.14 | 4.55 | 77.91 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | 21 | 17.48 | 14.41 | 4.76 | 70.62 |
内科には、循環器、呼吸器、内分泌・リウマチ、糖尿病をそれぞれ専門とする医師が在籍し、消化器内科と協同して内科診療を行っております。 入院患者数としては、小腸大腸の良性疾患をはじめ肺炎等の呼吸器に関する疾患が上位で、平均年齢からも高齢者が多くみられます。
- 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病:なし | 132 | 4.92 | 5.83 | 3.79 | 0.99 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 41 | 4.80 | 6.24 | 7.32 | 3.63 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし | 31 | 1.06 | 3.19 | 0 | 7.94 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 20 | 4.10 | 4.78 | 10.00 | 2.05 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 6.60 | 13.14 | 5.00 | 0.60 |
小児科は、「泉州地域の小児救急輪番制」に参加しており、和泉、泉大津、岸和田、貝塚の各市立病院と泉佐野市のりんくう総合医療センター、阪南市民病院と岸和田徳洲会病院の他、泉州北部小児初期救急広域センターと協力し、いずれかの施設で365日小児科診療が行える体制をとっております。 そのため、小児急性疾患に関する入院患者さんが多くなっております。
- 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1:なし | 37 | 11.81 | 10.15 | 0.000 | 70.89 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 36 | 5.67 | 4.74 | 2.78 | 67.47 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 34 | 6.03 | 5.88 | 0.000 | 55.03 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 5.84 | 5.40 | 0.000 | 35.00 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 22 | 1.95 | 2.78 | 0 | 4.41 |
外科・内視鏡外科は、消化器疾患を中心に乳腺疾患も診療を行っております。 また、大阪府がん診療拠点病院として、がん治療にも積極的で、乳がんの手術を含めた治療を行っています。
- 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 43 | 4.67 | 8.30 | 2.33 | 14.74 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 15.80 | 4.92 | 0 | 59.80 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2:なし | – | – | 24.20 | – | – | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.63 | – | – | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | – | – | 9.78 | – | – |
脳神経外科は通常診療に加え、2013年1月よりNASVA委託病床を運営しております。近畿地区では唯一の委託病床であり同地区でこれまで入院治療を受けたくてもうけられなかった患者さんを積極的に受け入れ、一日も早い社会復帰可能性を追求しながら、最善の治療と看護を提供していきます。 NASVA委託病床は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の委託により病床で自動車事故による脳挫傷で重度の後遺障害が残り、 治療と常時の介護を必要とする患者さまを対象に、適切な治療と看護を提供する専門病床です。
- 産婦人科
[table “77” not found /]
産婦人科は、和泉市立総合医療センターとの協力体制により当院は産科に特化し、婦人科悪性症例は和泉市立総合医療センターへの紹介としています。 また、地域周産期母子医療センターとして認定を受けており、産婦人科・小児科・NICUを備え、周産期に必要な高度な医療を行う施設です。 休日夜間の診療、分娩にも対応し、帝王切開での分娩時の新生児内科医師立ち会いやその後の新生児治療も可能であることから、より安心して出産・子育てができる体制が整っています。
- 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 49 | 7.73 | 7.02 | 0.000 | 76.80 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 44 | 2.02 | 2.50 | 0.000 | 73.59 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 18 | 4.50 | 5.56 | 0.000 | 63.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 18.17 | 13.14 | 16.67 | 72.00 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | – | – | 3.77 | – | – |
泌尿器科は泌尿器疾患全般の診療を行っております。その中でも、前立腺肥大症を中心とした高齢者の排尿障害、腎がん、膀胱がん、前立腺がんなどの尿路性器がん、腎結石、尿管・尿管結石を中心に幅広く診療を行っています。
- 新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2:あり | 30 | 17.20 | 15.37 | 0.000 | 0.000 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | 13 | 14.15 | 11.01 | 0 | 0 | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2:なし | – | – | 111.18 | – | – | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | – | – | 6.13 | – | – | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2:2あり | – | – | 28.14 | – | – |
新生児内科は、NICU(新生児集中治療室)を有し、NMCS(新生児診療相互支援システム)から周産期医療の協力病院として重症新生児の紹介を受けています。また、毎週周産期部門として産科との合同カンファレンスを開催し、ハイリスクの院内出生に万全を期す体制を組んでいます。
- 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 12 | 42.08 | 16.66 | 0 | 64.33 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 11 | 30.55 | 14.64 | 9.09 | 74.64 | |
160720xx97xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術あり | – | – | 6.89 | – | – | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | – | – | 25.32 | – | – | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | – | – | 13.52 | – | – |
整形外科は平成29年度より常勤医師1名を確保することができ、骨折などに対する手術が必要とする患者さんを受け入れることが可能となり、現在では常勤医師3名が各専門分野の手術を行っています。
- 皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 14 | 22.93 | 13.07 | 7.14 | 70.07 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.22 | – | – | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | – | – | 12.25 | – | – | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病:なし | – | – | 14.05 | – | – | |
080080xxxxxx0x | 痒疹、蕁麻疹 副傷病:なし | – | – | 4.78 | – | – |
■ 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 27 | 36 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 第8版 |
肺癌 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本でも最も羅患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。 泉大津市立病院は「大阪府がん診療拠点病院」の認定を受けています。特に、消化器内科、外科・内視鏡外科と協同で消化器病センターを運営し、消化器病全般の診療を行っています。消化器病センターでは、早期胃がんの内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD)、大腸ポリープ切除術、内視鏡的止血術、内視鏡的乳頭切開術など治療内視鏡にも積極的に取り組んでいます。 ※病期(Stage)とは、がんの進行状態を示すものであり、0期からIV期の5つに分類されます。0期に近いほどがんが小さくとどまっている状態であり、IV期に近いほどがんが広がっている状態となります。
■ 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 8.67 | 48.67 |
中等症 | 32 | 21.66 | 78.91 |
重症 | 12 | 31.50 | 82.58 |
超重症 | 6 | 31.83 | 72.67 |
不明 | 0 | 0.000 | 0.000 |
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて重症度(A-DROP指標)別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。(市中肺炎とは普段の生活の中で羅患した肺炎を言います。) 肺炎は、日本の死因順位でも上位に位置する疾患です。高齢者に多くみられる疾患であるため、早期治療に努めています。
■ 脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 18 | 39.06 | 80.00 | 16.67 |
その他 | 4 | 24.75 | 77.75 | 25.00 |
脳梗塞治療では迅速に治療を行うことがその後の患者さんのADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。 脳梗塞での入院期間は平均在院日数で1か月を超えており、リハビリなどによりADL(日常生活動作)の向上に努めています。
■ 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 36 | 0.64 | 1.31 | 0.000 % | 71.25 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 18 | 0.11 | 1.00 | 0.000 % | 64.00 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 12 | 1.000 | 6.25 | 0.000 % | 80.75 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 12 | 1.17 | 7.75 | 16.67 | 71.17 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 0.90 | 26.00 | 10.00 | 76.70 |
内科では、平成20年4月より専門的な診療を行うため、外科・内視鏡外科と協同で消化器病センターを運営し、消化器病全般の診療を行っています。 消化器病センターでは、早期胃がんの内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD),大腸ポリープ切除術、内視鏡的止血術、内視鏡的乳頭切開術など治療内視鏡にも積極的に取り組んでいます。
- 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 60 | 0.78 | 2.48 | 1.67 | 43.25 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 34 | 0.94 | 4.09 | 0 | 55.03 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 21.67 | 8.57 | 0 | 65.40 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.36 | 3.95 | 0 | 35.32 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 20 | 1.00 | 9.50 | 0 | 71.55 |
外科・内視鏡外科では、身体にやさしい内視鏡外科手術(腹腔鏡下手術)に特化した診療に取り組んでいます。 特に、胆のう結石や胆のう炎、鼠経ヘルニアについては積極的に腹腔鏡下手術で、小さな傷で身体にやさしい手術を行います。
- 産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 36 | 0.47 | 0.03 | 0 | 32.08 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 27 | 1.00 | 4.04 | 0 | 41.30 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 10 | 1.00 | 2.40 | 0 | 48.00 | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | – | – | – | – | – |
泉大津市立病院は、産婦人科・小児科・NICUを備え、周産期に必要な高度な医療を行う施設として平成21年10月に泉州二次医療圏では3か所しかない施設のひとつとして認定されました。産婦人科は妊娠初期から細やかな診療体制を取り、医師と助産師と連携し、妊娠・出産・産後の生活を安全に過ごせるよう支援しています。産婦人科診療相互支援システム(OGCS・大阪府下の産科救急・母体搬送を円滑に行うための連携調整システム)に加入し、母体搬送を含む早産やハイリスク妊婦にも対応しており、その中でも分娩に係る手術が多く、帝王切開での分娩時の新生児内科医師立ち会いやその後の新生児治療も可能であることから、より安心して出産・子育てができる体制が整っています。また、子宮筋腫・卵巣膿腫・子宮悪性腫瘍・外陰部病変等にも対応しています。腹腔鏡下手術は主に卵巣腫瘍に対して行っています。産科・婦人科ともクリニカル・パスを使用し、各々の症例に対して標準化されたケアを行うようにし、在院日数を短くするべく努力しています。
- 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 52 | 0.02 | 1.38 | 0 | 76.67 | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | 1 | 0.000 | 2.000 | 0 | 66.00 |
白内障は2泊3日入院もしくは日帰り入院手術を行っています。
- 泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 54 | 1.89 | 6.50 | 0 | 76.76 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 17 | 0.88 | 2.53 | 0 | 62.59 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.64 | 4.36 | 0 | 73.45 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | – | – | – | – | – | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科で最も多い手術はとなり、腎結石、尿路結石症に対する体外衝撃波腎・尿管結石破砕術で、衝撃波により結石を細かく砕き体外への排出をしやすくするものです。
- 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 14 | 1.00 | 41.36 | 0 | 64.57 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 13 | 2.00 | 29.08 | 7.69 | 76.54 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | – | – | – | – | – | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(上腕) | – | – | – | – | – | |
K073-21 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術(肩) | – | – | – | – | – |
整形外科は平成29年度より常勤医師1名を確保することができ、骨折などに対する手術が必要とする患者さんを受け入れることが可能となり、現在では常勤医師3名が各専門分野の手術を行っています。
■ その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.08 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.08 |
異なる | 5 | 0.19 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.08 |
異なる | 2 | 0.08 |
医療の質の改善に質するため、臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして定義される感染症および合併症の発生率を示したものです。当然、発生率が低いほうが良いのですが、免疫力が低下しているときに合併して発症することが多いためコントロールが困難な症例と言えます。
更新履歴
2022.9.30 「病院情報の公表」作成
診療科・部門・病棟
医療関係者の方へ
採用情報