令和4年度 泉大津市立病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 59 | 138 | 98 | 126 | 151 | 211 | 256 | 550 | 460 | 106 |
年齢階級別退院患者数は、泉大津市立病院を退院された患者数を10歳刻みで集計したものです。
泉大津市立病院は平成21年に泉州二次医療圏では3か所しかない地域周産期母子医療センターとして認定を受け、産婦人科・小児科・NICUを備えた、周産期に必要な高度な医療を行う施設です。また、「泉州地域の小児救急輪番制」に参加しており、和泉、泉大津、岸和田、貝塚の各市立病院と泉佐野市のりんくう総合医療センター、阪南市民病院と岸和田徳洲会病院の他、泉州北部小児初期救急広域センターと協力し、いずれかの施設で365日小児科診療が行える体制をとっております。そのため、小児疾病に関する入院患者さんが多くなっております。
加えて、地域の中核病院として診療を行っており、病診連携の一環として、地域の診療所などからの入院依頼についても対応しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリー | 109 | 2.07 | 2.64 | 0 | 68.72 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 42 | 29.31 | 21.11 | 30.95 | 85.88 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 22 | 26.81 | 17.54 | 18.18 | 81.36 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処 | 21 | 16.81 | 14.28 | 4.76 | 67.57 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 19 | 6.68 | 8.94 | 0 | 68.94 |
内科には、循環器、呼吸器、内分泌・リウマチ、糖尿病をそれぞれ専門とする医師が在籍し、消化器内科と協同して内科診療を行っております。
入院患者数としては、小腸大腸の良性疾患をはじめ肺炎等の呼吸器に関する疾患が上位で、平均年齢からも高齢者が多くみられます。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 82 | 4.53 | 5.89 | 2.34 | 1.35 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし | 56 | 1.12 | 3.16 | 0 | 7.19 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 5.18 | 6.05 | 0 | 3.18 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 20 | 3.25 | 5.70 | 0 | 4.45 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2:なし | 17 | 4.88 | 5.56 | 0 | 2.64 |
小児科は、「泉州地域の小児救急輪番制」に参加しており、和泉、泉大津、岸和田、貝塚の各市立病院と泉佐野市のりんくう総合医療センター、阪南市民病院と岸和田徳洲会病院の他、泉州北部小児初期救急広域センターと協力し、いずれかの施設で365日小児科診療が行える体制をとっております。
そのため、小児急性疾患に関する入院患者さんが多くなっております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 65 | 5.67 | 4.59 | 0 | 68.89 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1:なし | 30 | 9.56 | 9.99 | 0 | 68.40 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 23 | 6.73 | 5.67 | 0 | 58.04 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 22 | 4.90 | 5.32 | 0 | 28.18 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 6.61 | 6.07 | 0 | 65.72 |
外科・内視鏡外科は、消化器疾患を中心に乳腺疾患も診療を行っております。
小児外科も標ぼうしており、子どもから大人といった幅広い年代の様々な疾患にも対応しております。
小児外科も標ぼうしており、子どもから大人といった幅広い年代の様々な疾患にも対応しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 32 | 3.28 | 8.54 | 0 | 11.84 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 16.01 | – | – | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | – | – | 4.79 | – | – | |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 16.18 | – | – | |
010060×2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 6.30 | – | – |
脳神経外科は通常診療に加え、2013年1月よりNASVA委託病床を運営しております。近畿地区では唯一の委託病床であり同地区でこれまで入院治療を受けたくてもうけられなかった患者さんを積極的に受け入れ、一日も早い社会復帰可能性を追求しながら、最善の治療と看護を提供していきます。
NASVA委託病床は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の委託により病床で自動車事故による脳挫傷で重度の後遺障害が残り、 治療と常時の介護を必要とする患者さまを対象に、適切な治療と看護を提供する専門病床です。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 31 | 1.03 | 2.45 | 0 | 30.83 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 19 | 12.89 | 20.478 | 21.05 | 32.84 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 16 | 11.50 | 10.62 | 0 | 29.50 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 15 | 2.13 | 2.81 | 0 | 51.93 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 15 | 3.80 | 6.13 | 0 | 0.0 |
産婦人科は、和泉市立総合医療センターとの協力体制により当院は産科に特化し、婦人科悪性症例は和泉市立総合医療センターへの紹介としています。
また、地域周産期母子医療センターとして認定を受けており、産婦人科・小児科・NICUを備え、周産期に必要な高度な医療を行う施設です。
休日夜間の診療、分娩にも対応し、帝王切開での分娩時の新生児内科医師立ち会いやその後の新生児治療も可能であることから、より安心して出産・子育てができる体制が整っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 56 | 7.48 | 6.85 | 0 | 77.1 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 51 | 2.02 | 2.45 | 0 | 74.4 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 14 | 2.00 | 4.11 | 0 | 74.0 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 8 | 2.25 | 2.49 | 0 | 55.3 | |
110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 7 | 4.42 | 7.15 | 0 | 73.4 |
泌尿器科は泌尿器疾患全般の診療を行っております。その中でも、前立腺肥大症を中心とした高齢者の排尿障害、腎がん、膀胱がん、前立腺がんなどの尿路性器がん、腎結石、尿管・尿管結石を中心に幅広く診療を行っています。
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2:あり | 23 | 16.56 | 16.07 | 0 | 0.0 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術 | 10 | 7.90 | 6.13 | 0 | 0.0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | ー | ー | 10.92 | ー | ー | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2:2あり | ー | ー | 28.04 | ー | ー | |
140010x199x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:3あり | ー | ー | 16.10 | ー | ー |
新生児内科は、NICU(新生児集中治療室)を有し、NMCS(新生児診療相互支援システム)から周産期医療の協力病院として重症新生児の紹介を受けています。また、毎週周産期部門として産科との合同カンファレンスを開催し、ハイリスクの院内出生に万全を期す体制を組んでいます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 21 | 42.09 | 16.41 | 0 | 65.00 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 10 | 31.20 | 14.17 | 0 | 71.70 | |
070050xx97xxxx | 肩関節炎、肩の障害(その他) 手術あり | ー | ー | 20.55 | ー | ー | |
070290xxxxxxxx | 上肢関節拘縮・強直 | ー | ー | 9.58 | ー | ー | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | ー | ー | 26.42 | ー | ー |
整形外科は現在常勤医師3名で骨折等に対する手術を始め、それぞれの各専門分野を中心に幅広く手術を行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 56 | 7.48 | 6.85 | 0 | 77.14 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 51 | 2.02 | 2.45 | 0 | 74.47 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 14 | 2.00 | 4.11 | 0 | 74.00 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | ー | ー | 2.49 | ー | ー | |
110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | ー | ー | 7.15 | ー | ー |
泌尿器科は泌尿器疾患全般の診療を行っております。その中でも、前立腺肥大症を中心とした高齢者の排尿障害、腎がん、膀胱がん、前立腺がんなどの尿路性器がん、腎結石、尿管・尿管結石を中心に幅広く診療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 13 | 10.00 | 13.50 | 0 | 67.15 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 9.25 | ー | ー | |
130111xxxxx00x | アレルギー性紫斑病 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | ー | ー | 10.91 | ー | ー | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | ー | ー | 10.58 | ー | ー | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 11 | 11 | 8 | 5 | 16 | 11 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 24 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 第8版 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 第8版 |
現在、日本でも最も羅患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。
特に、消化器内科、外科・内視鏡外科と協同で消化器病センターを運営し、消化器病全般の診療を行っています。消化器病センターでは、早期胃がんの内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD)、大腸ポリープ切除術、内視鏡的止血術、内視鏡的乳頭切開術など治療内視鏡にも積極的に取り組んでいます。
※病期(Stage)とは、がんの進行状態を示すものであり、0期からIV期の5つに分類されます。0期に近いほどがんが小さくとどまっている状態であり、IV期に近いほどがんが広がっている状態となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 20.54 | 56.18 |
中等症 | 39 | 19.20 | 79.94 |
重症 | 4 | 58.25 | 86.50 |
超重症 | 3 | 14.33 | 77.00 |
不明 | 0 | 0.000 | 0.000 |
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて重症度(A-DROP指標)別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。(市中肺炎とは普段の生活の中で羅患した肺炎を言います。)
肺炎は、日本の死因順位でも上位に位置する疾患です。高齢者に多くみられる疾患であるため、早期治療に努めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 16 | 49.37 | 74.00 | 31.25 |
その他 | 6 | 55.16 | 71.16 | 0 |
脳梗塞治療では迅速に治療を行うことがその後の患者さんのADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。
脳梗塞での入院期間は平均在院日数で1か月を超えており、リハビリなどによりADL(日常生活動作)の向上に努めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 100 | 0.45 | 1.76 | 0 | 70.85 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 33 | 0.03 | 1.06 | 0 | 63.60 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 19 | 1.05 | 5.47 | 0 | 74.73 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 0.50 | 12.00 | 11.11 | 77.94 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | 1.10 | 4.20 | 0 | 63.80 |
内科では、専門的な診療を行うため、外科・内視鏡外科と協同で消化器病センターを運営し、消化器病全般の診療を行っています。
消化器病センターでは、早期胃がんの内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD),大腸ポリープ切除術、内視鏡的止血術、内視鏡的乳頭切開術など治療内視鏡にも積極的に取り組んでいます。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 78 | 1.06 | 2.94 | 0 | 53.44 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 29 | 2.10 | 4.41 | 3.44 | 62.17 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 23 | 0.95 | 4.78 | 0 | 58.04 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.54 | 3.36 | 0 | 28.18 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 17 | 1.00 | 8.41 | 0 | 73.94 |
外科・内視鏡外科では、身体にやさしい内視鏡外科手術(腹腔鏡下手術)に特化した診療に取り組んでいます。
特に、胆のう結石や胆のう炎、鼠経ヘルニアについては積極的に腹腔鏡下手術を用いて、小さな傷で身体にやさしい手術を行います。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 31 | 0.00 | 0.03 | 0 | 31.25 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 17 | 0.88 | 2.47 | 0 | 51.00 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 15 | 0.86 | 3.60 | 0 | 39.33 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 14 | 1.00 | 4.64 | 0 | 47.85 | |
K877 | 子宮全摘術 | 11 | 1.27 | 7.09 | 0 | 47.54 |
産婦人科は妊娠初期から細やかな診療体制を取り、医師と助産師と連携し、妊娠・出産・産後の生活を安全に過ごせるよう支援しています。産婦人科診療相互支援システム(OGCS・大阪府下の産科救急・母体搬送を円滑に行うための連携調整システム)に加入し、母体搬送を含む早産やハイリスク妊婦にも対応しており、その中でも分娩に係る手術が多く、帝王切開での分娩時の新生児内科医師立ち会いやその後の新生児治療も可能であることから、より安心して出産・子育てができる体制が整っています。また、子宮筋腫・卵巣膿腫・子宮悪性腫瘍・外陰部病変等にも対応しています。腹腔鏡下手術は主に卵巣腫瘍に対して行っています。産科・婦人科ともクリニカル・パスを使用し、各々の症例に対して標準化されたケアを行うようにし、在院日数を短くするべく努力しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 129 | 0.00 | 1.35 | 0 | 76.00 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
白内障は2泊3日入院もしくは日帰り入院手術を行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 54 | 1.07 | 5.40 | 0 | 77.22 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 35 | 0.17 | 0.94 | 0 | 59.80 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 0.06 | 1.33 | 00 | 75.13 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | ー | ー | ー | ー | ー |
泌尿器科では膀胱悪性腫瘍手術が最も多い手術はとなり、腎結石、尿路結石症に対する体外衝撃波腎・尿管結石破砕術で、衝撃波により結石を細かく砕き体外への排出をしやすくする手術になります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.074 |
異なる | 2 | 0.074 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.037 |
異なる | 5 | 0.186 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 4 | 0.149 |
医療の質の改善に質するため、臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして定義される感染症および合併症の発生率を示したものです。当然、発生率が低いほうが良いのですが、免疫力が低下しているときに合併して発症することが多いためコントロールが困難な症例と言えます。
更新履歴
- 2023.9.26
- 「病院情報の公表」作成